1 cuota de $79.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,00 |
2 cuotas de $50.195,37 | Total $100.390,75 | |
3 cuotas de $35.292,89 | Total $105.878,68 | |
6 cuotas de $21.189,07 | Total $127.134,41 | |
9 cuotas de $16.381,13 | Total $147.430,16 | |
12 cuotas de $14.233,16 | Total $170.797,87 | |
24 cuotas de $11.820,52 | Total $283.692,45 |
3 cuotas de $37.410,20 | Total $112.230,60 | |
6 cuotas de $23.413,04 | Total $140.478,24 |
3 cuotas de $39.199,51 | Total $117.598,53 | |
6 cuotas de $25.226,35 | Total $151.358,11 |
18 cuotas de $12.478,96 | Total $224.621,19 |
1 cuota de $63.999,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.999,20 |
3 cuotas de $23.014,11 | Total $69.042,34 | |
6 cuotas de $12.381,71 | Total $74.290,27 | |
9 cuotas de $8.878,11 | Total $79.903,00 | |
12 cuotas de $7.158,31 | Total $85.899,73 | |
18 cuotas de $8.405,23 | Total $151.294,11 |
1 cuota de $76.274,25 | Total $76.274,25 | |
6 cuotas de $14.529,95 | Total $87.179,71 | |
12 cuotas de $9.658,55 | Total $115.902,55 |
Una de las mayores virtudes que presenta este modelo, es la posibilidad de poder escuchar música sin necesidad de contar con el celular en la mano. Esto es posible gracias a su característica principal
Con el SmartWatch W29 PRO llevá tu música preferida a todos lados. Para ello, vas a contar con 2gb de almacenamiento interno, lo cuál te va a permitir almacenar una gran variedad de canciones en tu Smart.
Las mismas van a poder ser reproducidas a través de los altavoces del reloj o por medio de los auriculares inalámbricos que sean vinculados directamente al smart SIN NECESIDAD DE TENER EL CELULAR
¿El reloj se vincular con una App?
El SmartWatch se vincula con la app "M ACTIVE PRO", la misma se encuentra disponible tanto para android como iOS.
La misma se puede descargar desde PlayStore (Android) o AppStore (IOs).
¿Qué se puede hacer a través de la App M ACTIVE PRO?
¿Qué incluye la compra?
Garantía de 3 meses.
SmartWatch W29 Pro Negro.
Cargador magnetico.
Malla de silicona.
Manual de uso.
La cuenta de pasos y/o kilómetros puede variar, ya que los Smartwatches no cuentan con GPS integrado. Las mediciones son aproximadas. Lo mismo ocurre con las mediciones de salud. En caso de necesitar algo preciso consultar los relojes disponibles dentro de nuestra gama premium.